- учебный план УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ СОШ № 2
|
Обр.обл | Предметы | 1 абв | 2 абв | 3 абвг | 4 абв | 5 аб | 6 аб | 7 аб | 8 аб | 9 абв | 10 а | 10 б | 11 аб |
Филология | Русский язык | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Литература | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Иностранный язык | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Математика | Математика | 4 | 5 | 5 | 5 | 7/6 | 6 | ||||||
Алгебра | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||
Геометрия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Информатика и ИКТ (НРК) | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||
Общество-знание | История | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Обществознание(экономика, право) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
Природоведение | 2 | ||||||||||||
Окружающий мир | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
География | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Краеведение (НРК) | 1 | 1 | |||||||||||
Естество- знание | Физика и астрономия | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Химия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Биология | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ИЗО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
МХК | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Физическая культура | Физическая культура (НРК) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ОБЖ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Технология | труд | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Информатика и ИКТ | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Технология | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
Черчение | 1 | 1 | |||||||||||
ПП Мой выбор | 1 | 1 |
|||||||||||
Инвариантная часть | 21 | 23 | 23 | 23 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 | 28 | 28 | ||
Вариативная часть (школьный и индивидуальный компонент) | - | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +2 | +8 | +8 | ||
Предпрофильная подготовка (ПП) | +2 | ||||||||||||
Предельно-доп. учебная нагрузка | 21 | 26 | 26 | 26 | 32 | 33 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Максимальный объем обязательного домашнего задания | - | 1,5 ч | 2 ч | 2 ч | 2,5 ч | 2,5 ч | 3 ч | 3 ч | 4 ч |
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ СОШ № 2
(филиал)
на 2012 – 2013 учебный год
Обр.обл | Предметы | 1 г | 2 г | 3 | 4 г | 5 в | 6 в | 7 в | 8 в | 9 г |
Филология | Русский язык | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
Литература | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
Иностранный язык | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Математика | Математика | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||
Алгебра | 4 | 4 | 4 | |||||||
Геометрия | 2 | 2 | 3 | |||||||
Информатика и ИКТ (НРК) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Общество-знание | История | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Обществознание(экономика, право) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Природоведение | 2 | |||||||||
Окружающий мир | 2 | 2 | 2 | |||||||
География | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Краеведение (НРК) | 1 | 1 | ||||||||
Естество- знание | Физика и астрономия | 2 | 2 | 2 | ||||||
Химия | 2 | 2 | ||||||||
Биология | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ИЗО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
МХК | 1 | 1 | ||||||||
Физическая культура | Физическая культура (НРК) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ОБЖ | 1 | 1 | ||||||||
Технология | труд | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Информатика и ИКТ | - | - | 1 | |||||||
Технология | 2 | 2 | 2 | |||||||
Черчение | 1 | 1 | ||||||||
ПП Мой выбор | 1 | 1 |
||||||||
Инвариантная часть | 21 | 23 | 23 | 23 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 | |
Вариативная часть (школьный и индивидуальный компонент) | - | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +2 | |
Предпрофильная подготовка (ПП) | +2 | |||||||||
Предельно-доп. учебная нагрузка | 21 | 26 | 26 | 26 | 32 | 33 | 35 | 36 | 36 | |
Максимальный объем обязательного домашнего задания | - | 1,5 ч | 2 ч | 2 ч | 2,5 ч | 2,5 ч | 3 ч | 3 ч | 4 ч |